La finitura liscia, che unisce modernismo rustico e artigianato classico, conserva le strette venature della superficie naturale del legno, mettendo in risalto la bellezza e la durata del rovere.
Caratteristiche del pavimento ibrido in rovere vintage invecchiato: questo pavimento ibrido presenta una texture unica con la sua superficie vintage e raschiata a mano, infondendo agli spazi interni un'atmosfera calda. Il nostro pavimento ingegnerizzato vintage ha una struttura multistrato, che fornisce un sistema di pavimentazione funzionale e di alta qualità. I pavimenti in rovere sono noti per le loro venature e i nodi presenti nel legno. Il [...]
| INFORMAZIONI SUL PRODOTTO | ||||||||
| Costruzione | Pavimenti in vinile SPC (Click) | |||||||
| Materiale | 100% Potenza del PVC vergine + carbonato di calcio | |||||||
| Dimensioni delle tavole disponibili | 12''x12'', 12''x24'', 6''x36'', 7''x48'', 9''x48'', 9''x60'', 9''x71.6'', etc... | |||||||
| Strato inferiore | 1/1,5/2 mm IXPE o EVA | |||||||
| Spessore del pannello SPC | 3,5 mm ~ 9 mm | |||||||
| Spessore dello strato di usura | 0.3/0.4/0.45/0.5/0.55mm | |||||||
| Bordo | Bordo quadrato, micro-smusso, smusso verniciato | |||||||
| Superficie | Legno, marmo, moquette | |||||||
| Finitura | EIR/ BP/ Handscrap/ Dimond/ WP/ Coral | |||||||
| Finitura UV | Poliuretano (antiscivolo, antigraffio, ecc.) | |||||||
| Goffratura | Goffratura profonda, goffratura superficiale | |||||||
| Sistema di bloccaggio | Unilin, Välinge, I4F | |||||||
| Livello di lucentezza | 3°-5°,5°-7° | |||||||
| Installazione | Sistema Click | |||||||
| Smusso | Microsmussatura su quattro lati, scanalatura a V su quattro lati verniciata | |||||||
| Garanzia (commerciale) | 10 anni (siamo responsabili per i problemi di qualità del prodotto fino alla fine, ad eccezione dei problemi del prodotto causati dall'uso o dall'installazione). | |||||||
| Garanzia (residenziale) | 20 anni (siamo responsabili dei problemi di qualità del prodotto fino alla fine, ad eccezione dei problemi del prodotto causati dall'uso o dall'installazione). | |||||||
| OPZIONI DI TEXTURE | Handscrape/legno antico/cristallo/registrato in rilievo | |||||||
| PRESTAZIONI | Norme IT | Risultato | Norme ASTM | Risultato | ||||
| Quote di squadratura e rettilineità | IT 427 | Quadratura: 0,18 mm Rettilineità: 0,07 mm | ||||||
| Stabilità dimensionale e arricciatura | EN 434:1994 | Stabilità: Pass 0.1% Arricciatura: Passa 0,06 mm | ASTM F1700:2004 | PASS 0,013in/ft | ||||
| Tolleranza della lunghezza del lato | EN ISO 24342 | ≤0,15%, fino a 0,5 mm massimo | ||||||
| Spessore | EN ISO 24346 | 3,99/4,00 mm(+/- 0,01 mm) | ||||||
| Flessibilità | ASTM F137:2008 | Passaggio 100 mm | ||||||
| Resistenza chimica | IT 423 | Passo | ASTM F925 | Passo | ||||
| Resistente agli urti | EN 14617 | Media 8,95J | ASTM F1265:2003A | Passo | ||||
| Deviazione | EN ISO 24344 | MD: 9,05 mm AMD: 8,96 mm | ||||||
| Forza del blocco | ISO 24334 | Lato lungo:fmax= 3,2kN/m Lato corto:fmax= 3,4kN/m | ||||||
| Resistenza del colore alla luce artificiale | EN 20105:B02 metodo A | Passare, >=Grado6 | ASTM F1515 | Passo | ||||
| Indentazione residua dopo il carico statico | IT 433 | Passaggio, 0,06 mm | ASTM F970 | Passo | ||||
| Resistenza allo scivolamento | EN 13893 | Classe DS | ||||||
| Comportamento al fuoco | EN 13501-1 | Bf1-S1 | ASTM E648-10 | Pass/Classe 1 | ||||
| Densità del fumo | ASTM E662 | Passo, <=450 | ||||||
| Resistenza all'usura | EN660-2:1999 /EN649-2011 | Gruppo T | ||||||
| Test sulle prestazioni del materiale fonoisolante | ASTM E492-2009 ASTM E90-2009 | IIC=68 STC=73 | ||||||
| Test sui metalli pesanti | EN 12149 | Non rilevato | ||||||
| Test della formaldeide | GB 18580-2001 | Non rilevato | ||||||
| Coefficiente di attrito statico delle superfici di pavimentazione rivestite di lucido | ASTM D2047-11 | Secco:0,38 Bagnato:0,8 | ||||||
| Resistenza termica | EN12664 | Passaggio 0,12K/W | ||||||
| Certificati | Certificato Floorscore
![]() |
Certificato Dibt
![]() |
Certificato CE
![]() |
Sistema di gestione della qualità
![]() |
Certificati SGS
![]() |
|||
DISPONIBILE PER IL FAI DA TE
I pavimenti acustici SPC multiformi sono disponibili in varie forme, possono essere combinati e posati in vari modi e sono facili da tagliare, per adattarsi a vari spazi.
CONSAPEVOLE DELL'AMBIENTE
Prendiamo sul serio le sfide ambientali e ci proponiamo di essere all'altezza delle esigenze di sviluppo sostenibile. Per questo i nostri prodotti sono prodotti, utilizzati e riciclati senza danneggiare l'ambiente naturale.
ASSORBIMENTO ACUSTICO
I pavimenti acustici SPC multiformi sono disponibili in varie forme, possono essere combinati e posati in vari modi e sono facili da tagliare, per adattarsi a vari spazi.
INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Con colla o chiodi, i nostri pavimenti SPC combinano la facilità di installazione con la facilità di manutenzione. Installati in un giorno e pronti per l'uso.
Richiedi ora
Prodotti correlati
BFW-8005 Pavimento E.I.R SPC con venatura legno scuro
Per saperne di piùBFW-8004 Pavimentazione vinilica SPC in rovere giallo
Per saperne di piùBFM-1014 Pavimentazione di piastrelle quadrate in vinile bianco
Per saperne di piùBFW-8005 Pavimento E.I.R SPC con venatura legno scuro
Per saperne di piùBFW-8004 Pavimentazione vinilica SPC in rovere giallo
Per saperne di piùBFM-1014 Pavimentazione di piastrelle quadrate in vinile bianco
Per saperne di piùBFW-1022 Pavimentazione SPC a prova di vita con venature di legno gialle
Per saperne di piùBFW-1021 SPC Pavimento vinilico colorato chiaro con venature del legno
Per saperne di piùBFW-1020 Pavimento estetico SPC in rovere invecchiato
Per saperne di piùBFW-1017 Pavimento in legno vinilico grigio-bianco rustico
Per saperne di più

