




O pavimento de carvalho envelhecido mostra a beleza da madeira envelhecida com as suas texturas desgastadas e o seu encanto natural. Concebido para durabilidade e estilo.
SPC Aesthetic Distressed Oak Flooring Caraterísticas: Com a sua autêntica textura angustiada e estética única, o SPC Aesthetic Distressed Oak Flooring combina o encanto da madeira envelhecida com a resiliência dos pavimentos modernos. Os seus ricos tons castanhos e subtis detalhes rústicos trazem calor e sofisticação a qualquer espaço. Concebido com tecnologia avançada, este pavimento é 100% à prova de água, [...]
| INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO | ||||||||
| Construção | Pavimento vinílico SPC (Clique) | |||||||
| Material | 100% PVC virgem Potência + carbonato de cálcio | |||||||
| Tamanho da tábua disponível | 12''x12'', 12''x24'', 6''x36'', 7''x48'', 9''x48'', 9''x60'', 9''x71,6'' , etc... | |||||||
| Camada inferior | 1/1,5/2mm IXPE ou EVA | |||||||
| Espessura do painel SPC | 3,5mm~9mm | |||||||
| Espessura da camada de desgaste | 0.3/0.4/0.45/0.5/0.55mm | |||||||
| Borda | Borda quadrada, Micro bisel, Bisel pintado | |||||||
| Superfície | Madeira, mármore, alcatifa | |||||||
| Acabamento | EIR/ BP/ Handscrap/ Dimond/ WP/ Coral | |||||||
| Acabamento UV | Poliuretano (anti-derrapante, anti-riscos, etc...) | |||||||
| Gravar | Gravação profunda, Gravação superficial | |||||||
| Sistema de bloqueio | Unilin, Välinge, I4F | |||||||
| Nível de brilho | 3°-5°,5°-7° | |||||||
| Instalação | Sistema de cliques | |||||||
| Bisel | Micro bisel em quatro lados, ranhura em V pintada em quatro lados | |||||||
| Garantia (comercial) | 10 anos (Somos responsáveis por problemas de qualidade do produto até o final, exceto por problemas de produto causados pelo uso ou instalação) | |||||||
| Garantia (residencial) | 20 anos (Somos responsáveis por problemas de qualidade do produto até o fim, Exceto por problemas de produto causados pelo uso ou instalação) | |||||||
| OPÇÕES DE TEXTURA | Raspador de mãos/Madeira antiga/Cristal/Registo em relevo | |||||||
| DESEMPENHO | PT Normas | Resultado | Normas ASTM | Resultado | ||||
| Quadratura e retidão das dimensões | PT 427 | Quadratura:0.18mm Retidão:0.07mm | ||||||
| Estabilidade dimensional e ondulação | EN 434:1994 | Estabilidade: Passar 0.1% Encaracolamento: Passa 0,06mm | ASTM F1700:2004 | PASS 0.013in/ft | ||||
| Tolerância do comprimento lateral | EN ISO 24342 | ≤0,15%, até um máximo de 0,5 mm | ||||||
| Espessura | EN ISO 24346 | 3.99/4.00mm(+/- 0.01mm) | ||||||
| Flexibilidade | ASTM F137:2008 | Passar 100mm | ||||||
| Resistência química | PT 423 | Passar | ASTM F925 | Passar | ||||
| Resistente ao impacto | EN 14617 | Média 8,95J | ASTM F1265:2003A | Passar | ||||
| Deflexão | EN ISO 24344 | MD: 9,05mm AMD:8,96mm | ||||||
| Força de bloqueio | ISO 24334 | Lado longo: fmax= 3,2kN/m Lado curto: fmax= 3,4kN/m | ||||||
| Solidez da cor à luz artificial | EN 20105:B02 método A | Aprovado, >=Grau6 | ASTM F1515 | Passar | ||||
| Indentação residual após carga estática | PT 433 | Passa, 0.06mm | ASTM F970 | Passar | ||||
| Resistência ao deslizamento | EN 13893 | Classe DS | ||||||
| Comportamento em relação ao fogo | EN 13501-1 | Bf1-S1 | ASTM E648-10 | Passe/Classe 1 | ||||
| Densidade do fumo | ASTM E662 | Passar, <=450 | ||||||
| Resistência ao desgaste | EN660-2:1999 /EN649-2011 | Grupo T | ||||||
| Ensaio de desempenho de materiais de isolamento acústico | ASTM E492-2009 ASTM E90-2009 | IIC=68 STC=73 | ||||||
| Ensaio de metais pesados | EN 12149 | Não detectado | ||||||
| Teste de formaldeído | GB 18580-2001 | Não detectado | ||||||
| Coeficiente de atrito estático das superfícies de pavimento revestidas com verniz | ASTM D2047-11 | Seco:0.38 Húmido:0.8 | ||||||
| Resistência térmica | EN12664 | Passa 0,12K/W | ||||||
| Certificados | Certificado Floorscore
![]() |
Certificado Dibt
![]() |
Certificado CE
![]() |
Sistema de gestão da qualidade
![]() |
Certificados SGS
![]() |
|||
DISPONÍVEL PARA BRICOLAGE
Os pavimentos acústicos SPC multiformes têm várias formas, podem ser combinados e colocados de várias maneiras e são fáceis de cortar, podendo adaptar-se a vários espaços.
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
Levamos os desafios ambientais a sério e procuramos estar à altura das exigências estabelecidas para o desenvolvimento sustentável. É por isso que os nossos produtos são produzidos, utilizados e reciclados sem danificar o ambiente natural.
ABSORÇÃO SONORA
Os pavimentos acústicos SPC multiformes têm várias formas, podem ser combinados e colocados de várias maneiras e são fáceis de cortar, podendo adaptar-se a vários espaços.
INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
Com cola ou pregos, os nossos pavimentos SPC combinam a facilidade de instalação com a facilidade de manutenção. Instalado num dia e pronto a funcionar.
Pedir agora
Produtos relacionados
BFW-8005 Pavimento E.I.R SPC em grão de madeira escura
Saiba maisBFW-8004 Pavimento vinílico SPC em carvalho amarelo
Saiba maisBFM-1014 Revestimento de azulejos quadrados de vinil branco
Saiba maisBFW-8005 Pavimento E.I.R SPC em grão de madeira escura
Saiba maisBFW-8004 Pavimento vinílico SPC em carvalho amarelo
Saiba maisBFM-1014 Revestimento de azulejos quadrados de vinil branco
Saiba maisBFW-1022 Pavimento SPC à prova de vida com grão de madeira amarelo
Saiba maisBFW-1021 SPC Pavimento Vinílico de Cor Clara com Grão de Madeira
Saiba maisBFW-1020 SPC Soalho de carvalho estético envelhecido
Saiba maisBFW-1017 Revestimento de madeira vinílico cinzento-branco Rustic
Saiba mais

